DOLAR 39,9404 0.36%
EURO 47,1224 0%
ALTIN 4.300,510,14
BITCOIN 0%
Diyarbakır
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.189 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.177 Mio.Lot Hacim:   146.773 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 113,60 9,97 18:10:01
  • DAGI 4,59 -1,29 18:10:00
  • DAPGM 8,71 -2,13 18:10:00
  • DARDL 1,76 1,15 18:10:00
  • DCTTR 35,80 0,11 18:10:00
  • DENGE 2,13 1,43 18:10:00
  • DERHL 24,20 6,23 18:10:00
  • DERIM 37,08 0,60 18:10:00
  • DESA 9,85 -0,91 18:10:00
  • DESPC 46,50 1,80 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 68,60 -1,44 18:10:00
  • DGGYO 33,46 0,90 18:10:01
  • DGNMO 6,40 -0,47 18:10:00
  • DIRIT 21,10 -2,22 18:10:01
  • DITAS 22,38 -1,24 18:10:00
  • DMRGD 25,90 -1,15 18:10:00
  • DMSAS 6,95 -0,71 18:10:00
  • DNISI 22,00 -3,51 18:10:00
  • DOAS 187,00 3,89 18:10:00
  • DOBUR 331,00 -0,08 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 8.700,00 1,22 18:10:00
  • DOFER 40,42 0,05 18:10:00
  • DOGUB 19,20 3,23 18:10:01
  • DOHOL 15,88 1,15 18:10:00
  • DOKTA 21,30 0,85 18:10:00
  • DSTKF 376,50 -2,46 18:10:00
  • DURDO 3,06 -0,97 18:10:00
  • DURKN 13,42 -1,25 18:10:00
  • DYOBY 13,89 -0,14 18:10:00
  • DZGYO 6,20 5,44 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.