DOLAR 38,8949 0.36%
EURO 43,4533 -0.25%
ALTIN 3.999,77-0,80
BITCOIN 0%
Diyarbakır
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.668 s Değişim: 1.33% 127,06 Adet:   3.783 Mio.Lot Hacim:   107.368 Mio.TL
EN YÜKSEK 9678
EN DÜŞÜK 9,517
Açılış: 9.543 Dünkü Kapanış: 9.541

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 66,55 0,45 18:08:06
  • PAMEL 85,85 0,70 18:08:22
  • PAPIL 33,26 -1,77 18:09:38
  • PARSN 83,60 0,66 18:09:25
  • PASEU 72,75 3,05 18:09:58
  • PATEK 78,00 1,17 18:09:58
  • PCILT 12,81 1,83 18:08:01
  • PEHOL 14,61 0,34 18:09:59
  • PEKGY 1,47 0,00 18:09:53
  • PENGD 8,13 -1,33 18:09:45
  • PENTA 14,76 -1,01 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,93 1,30 18:09:19
  • PETUN 9,44 0,43 18:09:48
  • PGSUS 250,50 1,95 18:09:38
  • PINSU 5,43 0,56 18:09:45
  • PKART 67,20 5,16 18:09:56
  • PKENT 226,30 -2,62 18:09:11
  • PLTUR 30,16 -1,82 18:09:41
  • PNLSN 35,42 1,96 18:09:59
  • PNSUT 9,34 0,32 18:08:47
  • POLHO 18,31 1,05 18:09:27
  • POLTK 6.255,00 0,24 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,63 -2,07 18:09:54
  • PRKAB 28,44 4,64 18:09:59
  • PRKME 18,18 1,96 18:09:43
  • PRZMA 13,00 2,36 18:09:49
  • PSDTC 106,00 4,54 18:09:58
  • PSDTC 106,00 4,54 18:09:58
  • PSDTC 106,00 4,54 18:09:58
  • PSDTC 106,00 4,54 18:09:58
  • PSGYO 1,82 1,11 18:09:59