DOLAR 39,8458 0.01%
EURO 47,2433 0.15%
ALTIN 4.277,470,05
BITCOIN 0%
Diyarbakır
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.080 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.937 Mio.Lot Hacim:   132.322 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,04 0,09 18:10:00
  • ECILC 43,94 0,60 18:10:00
  • ECZYT 176,80 1,67 18:10:00
  • EDATA 4,27 1,43 18:10:00
  • EDIP 30,76 2,60 18:10:00
  • EFORC 118,10 0,34 18:10:00
  • EGEEN 7.562,50 6,66 18:10:00
  • EGEGY 23,20 0,52 18:10:00
  • EGEPO 7,45 3,47 18:10:00
  • EGGUB 89,10 0,00 18:10:00
  • EGSER 3,10 2,31 18:10:00
  • EKGYO 17,85 -0,83 18:10:00
  • EKIZ 54,05 -1,01 18:10:01
  • EKOS 21,52 2,09 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 5,68 1,97 18:10:00
  • ELITE 33,60 2,31 18:10:00
  • EMKEL 42,54 -0,28 18:10:00
  • EMNIS 199,00 -2,93 18:10:01
  • ENDAE 16,73 4,63 18:10:00
  • ENERY 6,76 -0,44 18:10:00
  • ENJSA 60,00 2,56 18:10:00
  • ENKAI 68,40 2,93 18:10:00
  • ENSRI 19,73 -3,19 18:10:00
  • ENTRA 11,88 -2,30 18:10:00
  • EPLAS 5,25 -2,60 18:10:00
  • ERBOS 158,10 9,94 18:10:00
  • ERCB 73,45 1,80 18:10:00
  • EREGL 26,70 0,15 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 15,10 0,47 18:10:01
  • ESCAR 70,15 4,00 18:10:00
  • ESCOM 3,06 0,99 18:10:00
  • ESEN 79,00 4,77 18:10:00
  • ETILR 8,54 0,00 18:10:00
  • ETYAT 13,09 1,47 18:10:01
  • EUHOL 12,22 -5,86 18:10:01
  • EUKYO 10,93 0,28 18:10:01
  • EUPWR 25,90 0,94 18:10:00
  • EUREN 5,44 -1,09 18:10:00
  • EUYO 10,20 1,09 18:10:01
  • EYGYO 2,35 0,43 18:10:00